Agenda
20. Februar 2017
(Pre-Event für frühanreisende oder ortsansässige Teilnehmer)
13.00 Uhr Werksführung I
LDW Lloyd Dynamowerke GmbH
Hastedter Osterdeich 250
28207 Bremen
www.ldw.de
19.30 Uhr Abendessen
Kohl- und Pinkel (satt)
auf der "Alexander von Humboldt"
Schlachte, 28195 Bremen
10.00 Uhr Begrüßung
10.00 Uhr Grußwort
Martina Jungclaus, Geschäftsführerin der Handwerkskammer Bremen
..folgt in Kürze ..
Silvio Konrad, Geschäftsführer der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover
..folgt in Kürze ...
Ralf Schramm, Geschäftsführer der InfraServ Gendorf Technik GmbH, Burgkirchen a.d. Alz
12.30 Uhr Mittagessen
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
13.30 Uhr | "Kennzahlen in der Instandhaltung - Aufbau, Auswahl und Anwendung" Dr. Thomas Martens, Siemens AG | "Chancen durch Digitalisierung Innovationen und Potentiale des industiellen 3D-Drucks" Jens Groffmann, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Anlagenprüfung - praktische Umsetzung der neuen Anforderungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Frank Bogdann, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Bremen | "IT Projekte in der Instandhaltung - erfolgreich mit agilen Methoden" Frank Lagemann, GreenGate AG, Windeck |
14.15 Uhr | "Effektives Kennzahlensystem für die Instandhaltung im voll-kontinuierlichen Produktionsbetrieb - | "3D Druck - die ideale Ergänzung für die Ersatzteile-, Betriebsmittelfertigung und Instandhaltung!" Joachim Kasemann, Mark3D GmbH, Aalen | "Schutzkonzepte bei der Instandhaltung im Sinne der BetrSichV – was ist zu beachten?" | "Interaktive und dynamische Aufgaben- und Ressoucensteuerung in Offshore Windparks" Felix Optehostert, FIR e.V. an der RWTH Aachen, Thomas Zapp, GreenGate AG, Windeck |
15.00 Uhr | Kaffeepause | |||
15.30 Uhr | "Methodengestützte Einbindung der Maschinenführer in die vorbeugenden Maßnahmen der Instandhaltung" Michael Wiesel, Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA, Bad Kreuznach | "3D Druck für Ersatzteile" Dr. Wolfgang Heinbach, GMP German Machine Parts GmbH & Co. KG, | "Externe Dienstleister bzw. Instandhalter an druckbeaufschlagten Prozessanlagen. Anlagenorientierte Qualifikation für den Instandhalter, seine Prozesse und sein Personal" Matthias Huke, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Normen und CE-Kennzeichnung in der Instandhaltung" Manfred Skiebe, INMAS Institut für Normen-Management GmbH, Bremen |
16.15 Uhr | "Nachhaltiges Instandhaltungs- Management beim Schokoladen- Hersteller Ritter Sport" Ivo, Buncuga, Romeo Odak, Alfred Ritter GmbH & Co. KG, Waldenbruch | "...folgt in Kürze.." Marco Alken, Trimet Aluminium AG, Hamburg | "Verwendung von Werkstoffen außerhalb der harmonisierten Norm/Wärmeführung beim Schweißen/Auftragsschweißen, Darstellung der Normen" Dirk Hoffmann, Matthias Huke, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | |
17.00 Uhr | Kaffeepause |
Session 1 | Session 2 | Session 3 | Session 4 | |
17.30 Uhr | "Risikomanagement - | "Industrie 4.0 und Asset Management. Eine Bestandsaufnahme" Dr. Andreas Dankl, MCP Deutschland GmbH, München | "ASME Zulassung - Geltungsbereich und Vorteile für den Hersteller" Piotr Paluszkiewicz, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Essen | Instandhaltung von Bussystemen, warum ist das notwendig, und was wird dazu benötigt? Hans-Ludwig Göhringer, IVG Göhringer, Holzgerlingen |
18.15 Uhr | Ende des 1. Tages | |||
19.00 Uhr | Stadtrundgang Marktplatz, Roland, Schnoor, Böttcherstraße | |||
20.00 Uhr | Abendveranstaltung Ratskeller | |||
| ||||
21.00 Uhr | Führung Ratskeller |
09.00 Uhr Get together zum 2. Veranstaltungstag
Begrüßung der neuen Teilnehmer
09.15 Uhr Keynote III
"Smart Maintenance:
Die Transformation der Instandhaltung schreitet voran"
Prof. Dr. Lennart Brumby, Duale Hochschule Baden-Württemberg, Mannheim
10.00 Uhr | "Maintenance Made in Germany" | "Instandhaltung in der Kraftwerks- | "Neue Druckgeräterichtlinie, inkl. neuer Anforderungen an Betreiber der Instand- haltung" | "Cargolifter als Innovation in der Instandhaltung" Dr. Carl-Heinrich Freiherr von Gablenz, CL CargoLifter GmbH & Co. KG a.A., Berlin |
10.45 Uhr | Kaffeepause | |||
11.15 Uhr | "Instandhaltung 4.0: Zusammenarbeit von Betreibern und Lieferanten von Sondermaschinen" Dr. Colette Neubert, Continental Automotive GmbH, Limbach | "Mit Digitalisierung in der Instandhaltung die Anlagenverfügbarkeit optimieren" | "Bauprodukte, Stahlbau, rechtliche Aspekte - Neubau und Instandhaltung" Morten Kaschner, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hamburg | "Sicherer, erfolgreicher Einsatz von MultiCopter (Drohnen) in der Instandhaltung" Friedrich Wilhelm Bauer, Hochschule Hannover |
12.00 Uhr | "Erfolgsorientierter (KPI) Verkauf von Service Produkten" Gernot Tändler, KNAPP AG, Hart bei Graz | "Fitness for Service - Effiziente Nutzung digitaler Messdaten für die Bewertung von Korrisionsbefunden" Martin Beckert, TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Hannover | "Brand- und Wasserschäden: was passiert, wenn was passiert?" Dr. Marcus Schnell, BELFORE DeHaDE GmbH, Hamm | |
12.45 Uhr | MIttagspause | |||
13.45 Uhr | " ...folgt in Kürze ...." Jens Ahlers, KSB Service, Bremen | "Wie die NASA Risiken in der Problem- und Entscheidungsfindung minimiert" Jens Refflinghaus, Kepter-Tregoe Deutschand LLC, Wiesbaden | ..folgt in Kürze ... Dr. Tobias Fürtjes, Artis Marposs GmbH, Egestorf, Dr. Markus Große Böckmann, oculavis GmbH, Aachen | ..folgt in Kürze ... Klaus Darghi, smart TEC GmbH & Co. KG, Oberhaching |
14.30 Uhr | Fahrt zu den Besichtigungen | |||
15.00 Uhr | Mercedes-Benz Werk Bremen Treffpunkt Kundencentrum Im Holter Feld 28309 Bremen | Airbus Werk Bremen Airbusallee 1 28199 Bremen | Brauerei Becks & Co. Kundencentrum Am Deich 28199 Bremen | KSB Service GmbH Grünenstr. 24 28199 Bremen |
Stand: 22.11.2016
- Änderungen vorbehalten -